Temporada 2026
Ranking
Ver etapas109 jogadores · 15 etapas disputadas
| # | Jogador | Pontos | Etapas |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 13 | |
| 2 | 125 | 15 | |
| 3 | 108 | 13 | |
| 4 | 107 | 13 | |
| 5 | 106 | 14 | |
| 6 | 102 | 15 | |
| 7 | 98 | 12 | |
| 8 | 94 | 11 | |
| 9 | 92 | 14 | |
| 10 | 90 | 11 | |
| 11 | 90 | 13 | |
| 12 | 85 | 11 | |
| 13 | 82 | 11 | |
| 14 | 78 | 15 | |
| 15 | 71 | 13 | |
| 16 | 70 | 12 | |
| 17 | 67 | 8 | |
| 18 | 62 | 12 | |
| 19 | 61 | 10 | |
| 20 | 54 | 6 | |
| 21 | 48 | 8 | |
| 22 | 40 | 5 | |
| 23 | 40 | 7 | |
| 24 | 37 | 5 | |
| 25 | 34 | 3 | |
| 26 | 32 | 5 | |
| 27 | 27 | 7 | |
| 28 | 26 | 6 | |
| 29 | 24 | 5 | |
| 30 | 23 | 4 | |
| 30 | 23 | 4 | |
| 32 | 22 | 3 | |
| 33 | 21 | 2 | |
| 34 | 19 | 2 | |
| 35 | 19 | 3 | |
| 36 | 18 | 2 | |
| 36 | 18 | 2 | |
| 38 | 18 | 3 | |
| 38 | 18 | 3 | |
| 40 | 18 | 4 | |
| 41 | 17 | 1 | |
| 42 | 15 | 2 | |
| 43 | 13 | 1 | |
| 43 | 13 | 1 | |
| 45 | 12 | 1 | |
| 45 | 12 | 1 | |
| 45 | 12 | 1 | |
| 48 | 12 | 2 | |
| 48 | 12 | 2 | |
| 48 | 12 | 2 | |
| 51 | 10 | 1 | |
| 51 | 10 | 1 | |
| 51 | 10 | 1 | |
| 54 | 10 | 2 | |
| 55 | 9 | 1 | |
| 55 | 9 | 1 | |
| 55 | 9 | 1 | |
| 55 | 9 | 1 | |
| 55 | 9 | 1 | |
| 55 | 9 | 1 | |
| 61 | 9 | 2 | |
| 61 | 9 | 2 | |
| 61 | 9 | 2 | |
| 64 | 9 | 3 | |
| 64 | 9 | 3 | |
| 66 | 9 | 5 | |
| 67 | 7 | 2 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 68 | 6 | 1 | |
| 83 | 5 | 1 | |
| 84 | 4 | 1 | |
| 84 | 4 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 86 | 3 | 1 | |
| 100 | 3 | 3 | |
| 101 | 2 | 1 | |
| 102 | 1 | 1 | |
| 102 | 1 | 1 | |
| 104 | 0 | 1 | |
| 104 | 0 | 1 | |
| 104 | 0 | 1 | |
| 104 | 0 | 1 | |
| 104 | 0 | 1 | |
| 104 | 0 | 1 |
Pontuação da planilha oficial da liga. Clique num jogador para ver o histórico. Desempate: maior média de pontos por etapa; se persistir, a liga marca partida (ou FFA) e os jogadores dividem a posição até lá. ★ = super etapa.
